Facultad de Ciencias Veterinarias
Modalidad de Titulación “Pasantías Guiadas”
Ofertas para el primer Semestre de 2017
Área | Empresa/ Institución | Ciudad | Cupos | |
1 | Clínica Menor | HCV UACH | Valdivia | 2 |
HCV UCHILE | Santiago | 2 | ||
HCV Móvil | Concepción | 2 | ||
Clínica Veterinaria Almanimal | Concepción | 2 | ||
Clínica San Francisco de Asís | Chillán | 2 | ||
Clínica Kennedy | Chillán | 3 | ||
2 | Salud Pública, Sanidad Animal, Epidemiología | Unidad de Recursos Naturales SAG Talca | Talca | 1 |
Unidad de Alimentos SEREMI de Salud Talcahuano | Talcahuano | 1 | ||
Unidad de Zoonosis SEREMI de Salud Concepción | Concepción | 1 | ||
Unidad de Zoonosis SEREMI de Salud Ñuble | Chillán | 1 | ||
I. Municipalidad de Chillán | Chillán | 1 | ||
Seremi Salud O’Higgins | Rancagua | 1 | ||
6 | Producción Animal | Cooprinsem | Osorno | * |
Colun | La Unión | * | ||
Red Apícola Nacional | Concepción | 1 | ||
Criadero de Jabalí | Camino a Cato, Chillán | 2 | ||
SAT Ovino | Parral | 1 | ||
Agrícola Santo Domingo | Región de los Lagos | 1** | ||
Ferias CAR | Provincia de Ñuble | 1 | ||
7 | Otros | |||
Laboratorio de Fisiología y Endocrinología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, UdeC | Chillán | 2 | ||
Reproducción Equina | Maule | 2*** |
* Oferta dependiendo de disponibilidad de las empresas.
** Inicio en julio
*** Pasantía para el segundo semestre, desde julio a diciembre.
ficha-postulacion-pasantias 2017
Postulaciones hasta el jueves 27 de abril